Gallery · The Brick Colonial
The Brick Colonial
A two-storey brick colonial under a hipped shingle roof, built as a house: a round-headed front door under a brick gable with an arched window lighting a two-storey foyer, a box bay under a dark metal roof, a storey-and-a-half garage wing with a hipped dormer, a sunroom with a fireplace across the back, and furnished rooms on both floors.
Drag to take the model apart and see the rooms inside.
- Size
- 64 × 58 studs
- Height
- 30 courses
- Pieces
- 6,194
- Different pieces
- 330
- Estimate
- $1,715.24
- Stands up
- Yes — every piece is held
Changed while building it. 21 brick(s) were added underneath to hold up pieces that had nothing beneath them.
Parts
6,194 pieces across 330 lines.
| How many | Piece | Colour |
|---|---|---|
| 428 | Slope 45 1x2 | Dark Bluish Gray |
| 329 | Brick 1x1 | White |
| 295 | Brick 1x2 | White |
| 249 | Plate 1x2 | White |
| 219 | Plate 1x2 | Medium Nougat |
| 204 | Masonry Brick 1x4 | Medium Nougat |
| 196 | Tile 1x2 | Bright Green |
| 160 | Brick 2x8 | Dark Bluish Gray |
| 148 | Brick 1x2 | Dark Bluish Gray |
| 148 | Plate 1x2 | Bright Green |
| 147 | Brick 1x1 | Trans-Clear |
| 143 | Plate 1x2 | Dark Bluish Gray |
| 116 | Plate 1x1 | Medium Nougat |
| 109 | Plate 1x1 | White |
| 103 | Masonry Brick 1x2 | Medium Nougat |
| 96 | Brick 1x2 | Trans-Clear |
| 95 | Brick 2x4 | Dark Bluish Gray |
| 92 | Plate 1x1 | Reddish Brown |
| 88 | Brick 1x1 | Dark Bluish Gray |
| 83 | Plate 2x10 | Bright Green |
| 75 | Brick 1x1 | Medium Nougat |
| 71 | Plate 1x2 | Reddish Brown |
| 62 | Plate 1x1 | Bright Green |
| 60 | Tile 1x1 | Reddish Brown |
| 55 | Tile 1x1 | Bright Green |
| 52 | Slope 45 1x2 | Light Bluish Gray |
| 51 | Brick 2x2 | Dark Bluish Gray |
| 49 | Brick 2x6 | Dark Bluish Gray |
| 48 | Tile 1x2 | Reddish Brown |
| 47 | Slope 45 1x1 | Dark Bluish Gray |
| 46 | Plate 1x1 | Light Bluish Gray |
| 45 | Tile 1x2 | Light Bluish Gray |
| 42 | Plate 2x2 | Dark Bluish Gray |
| 40 | Tile 2x2 | Light Bluish Gray |
| 39 | Plate 2x12 | Medium Nougat |
| 38 | Plate 1x2 | Dark Tan |
| 34 | Brick 1x3 | White |
| 34 | Brick 1x16 | Dark Bluish Gray |
| 32 | Plate 2x2 | Medium Nougat |
| 31 | Tile 1x4 | Light Bluish Gray |
| 30 | Brick 1x2 | Dark Brown |
| 29 | Plate 1x2 | Light Bluish Gray |
| 26 | Tile 1x2 | Green |
| 25 | Plate 1x3 | White |
| 25 | Plate 1x1 | Dark Tan |
| 23 | Plate 1x3 | Medium Nougat |
| 22 | Tile 1x8 | Light Bluish Gray |
| 22 | Round Brick 1x1 | Dark Brown |
| 21 | Brick 2x3 | Dark Bluish Gray |
| 21 | Plate 2x2 | Reddish Brown |
| 21 | Tile 2x6 | Bright Green |
| 21 | Brick 1x2 | Medium Nougat |
| 20 | Brick 1x1 | Black |
| 20 | Tile 1x1 | Light Bluish Gray |
| 20 | Tile 1x2 | Dark Bluish Gray |
| 20 | Masonry Brick 1x4 | Dark Tan |
| 20 | Tile 1x8 | Reddish Brown |
| 20 | Tree 2x2 | Green |
| 19 | Plate 2x3 | Dark Bluish Gray |
| 19 | Tile 1x4 | Sand Green |
| 19 | Plate 1x12 | Medium Nougat |
| 18 | Brick 1x1 | Light Bluish Gray |
| 18 | Tile 2x2 | Reddish Brown |
| 17 | Brick 1x1 | Dark Brown |
| 16 | Brick 1x6 | White |
| 16 | Brick 1x4 | White |
| 16 | Tile 1x3 | Reddish Brown |
| 15 | Masonry Brick 1x2 | Dark Tan |
| 15 | Plate 2x4 | Medium Nougat |
| 14 | Plate 2x2 | White |
| 14 | Brick 1x1 | Dark Tan |
| 14 | Tile 1x2 | Sand Green |
| 13 | Brick 1x16 | White |
| 13 | Tile 1x3 | Light Bluish Gray |
| 13 | Brick 1x2 | Tan |
| 13 | Plate 1x8 | Medium Nougat |
| 13 | Tile 1x2 | Dark Brown |
| 12 | Brick 1x12 | White |
| 12 | Plate 1x5 | White |
| 12 | Plate 2x12 | Light Bluish Gray |
| 12 | Tile 2x6 | Light Bluish Gray |
| 12 | Plate 2x14 | Dark Bluish Gray |
| 12 | Tile 1x2 | Dark Tan |
| 12 | Tile 1x4 | Reddish Brown |
| 12 | Bush 2x2 | Green |
| 12 | Plate 1x2 | Sand Blue |
| 11 | Tile 1x2 | White |
| 11 | Brick 1x2 | Light Bluish Gray |
| 10 | Brick 1x8 | White |
| 10 | Slope 45 1x1 | White |
| 10 | Brick 1x2 | Black |
| 10 | Plate 1x2 | Black |
| 10 | Brick 2x8 | Light Bluish Gray |
| 10 | Plate 2x3 | Light Bluish Gray |
| 10 | Plate 2x2 | Light Bluish Gray |
| 10 | Plate 1x1 | Dark Bluish Gray |
| 10 | Tile 2x2 | Dark Bluish Gray |
| 10 | Tile 1x1 | Dark Bluish Gray |
| 10 | Bush 2x2 | Reddish Brown |
| 10 | Tile 1x1 | Sand Green |
| 10 | Plate 2x3 | Medium Nougat |
| 10 | Plate 1x4 | Medium Nougat |
| 10 | Tile 1x1 | Medium Nougat |
| 10 | Tile 2x3 | Sand Blue |
| 9 | Plate 1x12 | White |
| 9 | Plate 1x8 | White |
| 9 | Tile 1x3 | White |
| 9 | Plate 2x16 | Dark Bluish Gray |
| 9 | Tile 1x8 | Dark Tan |
| 9 | Plate 1x12 | Reddish Brown |
| 9 | Plate 1x3 | Reddish Brown |
| 9 | Plate 1x5 | Medium Nougat |
| 9 | Tile 1x1 | Dark Brown |
| 8 | Plate 1x6 | White |
| 8 | Plate 1x4 | White |
| 8 | Plate 2x16 | Light Bluish Gray |
| 8 | Brick 1x4 | Dark Bluish Gray |
| 8 | Plate 2x4 | Dark Bluish Gray |
| 8 | Tile 1x8 | Dark Bluish Gray |
| 8 | Brick 1x2 | Dark Tan |
| 8 | Brick 1x2 | Reddish Brown |
| 8 | Plate 1x4 | Reddish Brown |
| 8 | Tile 2x6 | Reddish Brown |
| 8 | Tile 2x4 | Reddish Brown |
| 8 | Chair 2x2 | Reddish Brown |
| 8 | Tile 1x1 | Green |
| 8 | Brick 1x1 | Sand Blue |
| 8 | Tile 2x2 | Sand Blue |
| 8 | Tile 1x2 | Sand Blue |
| 7 | Plate 1x10 | White |
| 7 | Flower 1x1 | White |
| 7 | Plate 1x4 | Light Bluish Gray |
| 7 | Plate 1x12 | Dark Bluish Gray |
| 7 | Plate 1x2 | Tan |
| 7 | Tile 1x4 | Dark Tan |
| 7 | Tile 1x1 | Dark Tan |
| 7 | Plate 2x3 | Sand Green |
| 7 | Plate 1x2 | Sand Green |
| 7 | Plate 1x1 | Sand Green |
| 7 | Tile 2x2 | Sand Green |
| 7 | Tile 1x2 | Medium Nougat |
| 7 | Tile 2x4 | Sand Blue |
| 7 | Tile 1x1 | Sand Blue |
| 7 | Plate 1x1 | Dark Brown |
| 6 | Tile 1x1 | White |
| 6 | Plate 2x8 | Light Bluish Gray |
| 6 | Brick 1x3 | Dark Bluish Gray |
| 6 | Flower 1x1 | Red |
| 6 | Plate 1x12 | Dark Tan |
| 6 | Plate 2x12 | Reddish Brown |
| 6 | Plate 2x4 | Reddish Brown |
| 6 | Plate 2x3 | Reddish Brown |
| 6 | Plate 2x6 | Sand Green |
| 6 | Brick 2x2 | Trans-Clear |
| 6 | Brick 2x2 | Dark Brown |
| 5 | Brick 2x3 | White |
| 5 | Plate 1x1 | Black |
| 5 | Tile 2x4 | Light Bluish Gray |
| 5 | Tile 1x6 | Light Bluish Gray |
| 5 | Slope 45 1x1 | Light Bluish Gray |
| 5 | Brick 1x6 | Dark Bluish Gray |
| 5 | Tile 1x4 | Dark Bluish Gray |
| 5 | Tile 1x1 | Tan |
| 5 | Tile 2x4 | Bright Green |
| 5 | Plate 1x6 | Sand Green |
| 5 | Plate 1x6 | Medium Nougat |
| 5 | Brick 1x2 | Sand Blue |
| 5 | Plate 1x2 | Dark Brown |
| 4 | Baseplate 32x32 | Light Bluish Gray |
| 4 | Brick 1x10 | White |
| 4 | Brick 2x4 | White |
| 4 | Plate 2x8 | White |
| 4 | Plate 2x3 | White |
| 4 | Tile 1x4 | White |
| 4 | Fence 1x4 | White |
| 4 | Cup 1x1 | White |
| 4 | Lantern 1x1 | Black |
| 4 | Brick 2x4 | Light Bluish Gray |
| 4 | Brick 2x2 | Light Bluish Gray |
| 4 | Plate 1x3 | Dark Bluish Gray |
| 4 | Brick 2x4 | Dark Red |
| 4 | Plate 2x2 | Dark Red |
| 4 | Grass Tuft 1x1 | Dark Red |
| 4 | Chair 2x2 | Dark Red |
| 4 | Flower 1x1 | Yellow |
| 4 | Tile 2x2 | Dark Tan |
| 4 | Tile 1x3 | Dark Tan |
| 4 | Brick 1x1 | Reddish Brown |
| 4 | Plate 2x16 | Reddish Brown |
| 4 | Plate 2x10 | Reddish Brown |
| 4 | Plate 1x10 | Reddish Brown |
| 4 | Tile 1x6 | Reddish Brown |
| 4 | Tile 2x2 | Bright Green |
| 4 | Tile 1x3 | Sand Green |
| 4 | Brick 1x2 | Dark Blue |
| 4 | Plate 2x2 | Sand Blue |
| 4 | Plate 1x1 | Sand Blue |
| 3 | Tile 2x3 | White |
| 3 | Plate 2x2 | Black |
| 3 | Slope 45 1x2 | Black |
| 3 | Brick 2x6 | Light Bluish Gray |
| 3 | Plate 1x3 | Light Bluish Gray |
| 3 | Tile 2x3 | Light Bluish Gray |
| 3 | Brick 1x12 | Dark Bluish Gray |
| 3 | Plate 2x12 | Dark Bluish Gray |
| 3 | Plate 1x1 | Dark Red |
| 3 | Tile 2x3 | Dark Red |
| 3 | Tile 1x2 | Dark Red |
| 3 | Tile 1x1 | Dark Red |
| 3 | Brick 1x4 | Tan |
| 3 | Brick 1x3 | Tan |
| 3 | Brick 1x1 | Tan |
| 3 | Plate 1x4 | Tan |
| 3 | Plate 1x3 | Tan |
| 3 | Plate 1x1 | Tan |
| 3 | Tile 1x8 | Tan |
| 3 | Tile 1x4 | Tan |
| 3 | Plate 2x2 | Dark Tan |
| 3 | Tile 1x6 | Dark Tan |
| 3 | Plate 2x14 | Reddish Brown |
| 3 | Plate 1x8 | Reddish Brown |
| 3 | Tile 2x3 | Reddish Brown |
| 3 | Plate 2x8 | Bright Green |
| 3 | Plate 1x10 | Bright Green |
| 3 | Plate 1x4 | Sand Green |
| 3 | Tile 2x4 | Sand Green |
| 3 | Flower 1x1 | Magenta |
| 3 | Brick 1x6 | Sand Blue |
| 3 | Brick 1x4 | Sand Blue |
| 3 | Brick 2x2 | Sand Blue |
| 3 | Tile 1x3 | Sand Blue |
| 2 | Brick 2x8 | White |
| 2 | Brick 2x6 | White |
| 2 | Brick 2x2 | White |
| 2 | Plate 2x6 | White |
| 2 | Tile 1x6 | White |
| 2 | Tile 2x2 | White |
| 2 | Round Brick 1x1 | White |
| 2 | Minifigure 1x1 | White |
| 2 | Brick 1x6 | Black |
| 2 | Plate 1x6 | Black |
| 2 | Tile 1x1 | Black |
| 2 | Slope 45 1x1 | Black |
| 2 | Cat 1x1 | Black |
| 2 | Flame 1x1 | Black |
| 2 | Plate 2x6 | Light Bluish Gray |
| 2 | Brick 1x10 | Dark Bluish Gray |
| 2 | Brick 1x8 | Dark Bluish Gray |
| 2 | Plate 2x10 | Dark Bluish Gray |
| 2 | Tile 2x4 | Dark Bluish Gray |
| 2 | Tile 1x3 | Dark Bluish Gray |
| 2 | Crate 2x2 | Dark Bluish Gray |
| 2 | Plate 2x6 | Dark Red |
| 2 | Plate 2x3 | Dark Red |
| 2 | Tile 1x3 | Dark Red |
| 2 | Minifigure 1x1 | Yellow |
| 2 | Plate 2x8 | Tan |
| 2 | Tile 2x2 | Tan |
| 2 | Tile 1x2 | Tan |
| 2 | Tile 2x4 | Dark Tan |
| 2 | Dog 1x1 | Reddish Brown |
| 2 | Plate 1x1 | Green |
| 2 | Minifigure 1x1 | Green |
| 2 | Plate 2x2 | Bright Green |
| 2 | Grass Tuft 1x1 | Dark Green |
| 2 | Plate 2x2 | Sand Green |
| 2 | Plate 1x3 | Sand Green |
| 2 | Minifigure 1x1 | Blue |
| 2 | Plate 1x1 | Dark Blue |
| 2 | Plate 2x8 | Medium Nougat |
| 2 | Brick 2x4 | Sand Blue |
| 2 | Plate 2x4 | Sand Blue |
| 2 | Plate 2x3 | Sand Blue |
| 1 | Plate 2x4 | White |
| 1 | Arch 1x4 | White |
| 1 | Lamp Post 2x2 | White |
| 1 | Brick 1x4 | Black |
| 1 | Plate 1x3 | Black |
| 1 | Tile 1x4 | Black |
| 1 | Tile 1x2 | Black |
| 1 | Round Brick 2x2 | Black |
| 1 | Brick 1x12 | Light Bluish Gray |
| 1 | Brick 1x8 | Light Bluish Gray |
| 1 | Brick 1x3 | Light Bluish Gray |
| 1 | Plate 2x4 | Light Bluish Gray |
| 1 | Plate 1x6 | Light Bluish Gray |
| 1 | Plate 1x6 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Plate 1x5 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Tile 2x6 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Tile 1x6 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Tile 2x3 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Barrel 2x2 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Minifigure 1x1 | Red |
| 1 | Brick 1x3 | Dark Red |
| 1 | Brick 1x1 | Dark Red |
| 1 | Plate 2x2 | Tan |
| 1 | Tile 2x6 | Tan |
| 1 | Tile 2x4 | Tan |
| 1 | Tile 1x3 | Tan |
| 1 | Plate 2x14 | Dark Tan |
| 1 | Plate 2x12 | Dark Tan |
| 1 | Plate 1x8 | Dark Tan |
| 1 | Plate 1x4 | Dark Tan |
| 1 | Plate 1x3 | Dark Tan |
| 1 | Tile 2x3 | Dark Tan |
| 1 | Plate 1x6 | Reddish Brown |
| 1 | Round Brick 1x1 | Reddish Brown |
| 1 | Book 1x2 | Reddish Brown |
| 1 | Plate 2x10 | Green |
| 1 | Plate 1x2 | Green |
| 1 | Tile 2x6 | Green |
| 1 | Tile 2x4 | Green |
| 1 | Tile 2x2 | Green |
| 1 | Tile 2x4 | Dark Green |
| 1 | Plate 1x10 | Sand Green |
| 1 | Plate 1x8 | Sand Green |
| 1 | Plate 1x2 | Dark Blue |
| 1 | Minifigure 1x1 | Dark Blue |
| 1 | Plate 1x2 | Trans-Clear |
| 1 | Bottle 1x1 | Trans-Clear |
| 1 | Plate 2x6 | Medium Nougat |
| 1 | Tile 1x6 | Medium Nougat |
| 1 | Tile 1x3 | Medium Nougat |
| 1 | Arch 1x4 | Medium Nougat |
| 1 | Grass Tuft 1x1 | Olive Green |
| 1 | Plate 1x4 | Sand Blue |
| 1 | Tile 1x6 | Sand Blue |
| 1 | Brick 2x6 | Dark Brown |
| 1 | Plate 1x4 | Dark Brown |
| 1 | Plate 1x3 | Dark Brown |
Every line is a piece LEGO sells today, in a colour they make it in. It is built in 951 numbered steps, and the instructions come in the box.
Lighting
247 LEDs, 42 expansion board(s), one USB lead.
As designed, the spaces behind the glass are closed in, so there is nowhere to run the wiring. Lighting has to be planned into a model from the start — ask for it when you ask for a price.
A light kit is bought separately and never appears in the parts list. Press Lights on to see the model after dark.