Gallery · The Stone and Cedar House
The Stone and Cedar House
A long, low contemporary house in fieldstone and vertical cedar, built as a house rather than a block: a storey-and-a-half wing with the front door retreated under a little dormer, a two-storey centre proud under a shallow cedar gable, a monitor of six windows lighting the middle of the house, a garage bent back at an angle with the cars inside, rooms on both floors, a pergola behind, and the lawn falling to the road over a stone retaining wall.
Drag to take the model apart and see the rooms inside.
- Size
- 68 × 44 studs
- Height
- 24 courses
- Pieces
- 3,412
- Different pieces
- 217
- Estimate
- $1,131.63
- Stands up
- Yes — every piece is held
Changed while building it. 9 brick(s) were added underneath to hold up pieces that had nothing beneath them.
Parts
3,412 pieces across 217 lines.
| How many | Piece | Colour |
|---|---|---|
| 251 | Brick 1x2 | Dark Tan |
| 216 | Slope 45 1x2 | Dark Bluish Gray |
| 168 | Brick 1x2 | White |
| 119 | Brick 1x1 | Dark Tan |
| 112 | Plate 1x2 | Dark Tan |
| 111 | Plate 1x2 | Medium Nougat |
| 109 | Brick 2x10 | Reddish Brown |
| 108 | Brick 1x1 | White |
| 91 | Brick 1x1 | Tan |
| 75 | Brick 2x8 | Dark Bluish Gray |
| 72 | Brick 1x2 | Tan |
| 70 | Brick 1x1 | Black |
| 67 | Plate 2x16 | Reddish Brown |
| 63 | Tile 1x2 | Medium Nougat |
| 59 | Brick 1x2 | Black |
| 58 | Plate 1x1 | Tan |
| 51 | Brick 2x2 | Dark Bluish Gray |
| 50 | Round Brick 1x1 | Reddish Brown |
| 48 | Brick 1x1 | Dark Bluish Gray |
| 45 | Slope 45 1x1 | Dark Bluish Gray |
| 44 | Brick 1x2 | Bright Green |
| 41 | Tile 1x1 | Tan |
| 39 | Brick 1x1 | Light Bluish Gray |
| 36 | Tile 1x2 | Tan |
| 35 | Plate 1x2 | Tan |
| 34 | Brick 1x2 | Medium Nougat |
| 33 | Brick 1x6 | Dark Tan |
| 32 | Brick 1x2 | Dark Bluish Gray |
| 31 | Plate 1x1 | Medium Nougat |
| 28 | Brick 2x2 | Dark Tan |
| 27 | Brick 2x6 | Bright Green |
| 26 | Cone 1x1 | Dark Green |
| 25 | Brick 2x3 | Bright Green |
| 25 | Brick 1x1 | Medium Nougat |
| 24 | Round Brick 1x1 | Dark Green |
| 23 | Brick 1x4 | Dark Tan |
| 22 | Slope 45 1x2 | Light Bluish Gray |
| 22 | Brick 2x4 | Dark Bluish Gray |
| 22 | Brick 2x4 | Dark Tan |
| 20 | Brick 1x2 | Light Bluish Gray |
| 20 | Brick 1x3 | Dark Bluish Gray |
| 20 | Plate 2x2 | Tan |
| 20 | Log Brick 1x4 | Reddish Brown |
| 20 | Tile 1x1 | Medium Nougat |
| 19 | Brick 2x10 | Tan |
| 19 | Brick 2x8 | Reddish Brown |
| 19 | Tree 2x2 | Green |
| 18 | Round Plate 1x1 | Reddish Brown |
| 17 | Brick 1x1 | Reddish Brown |
| 16 | Brick 1x12 | Dark Bluish Gray |
| 16 | Plate 2x4 | Reddish Brown |
| 15 | Brick 1x3 | White |
| 15 | Brick 2x2 | Light Bluish Gray |
| 15 | Brick 1x16 | Dark Bluish Gray |
| 15 | Tile 1x2 | Dark Tan |
| 14 | Brick 2x2 | Reddish Brown |
| 14 | Brick 1x2 | Green |
| 14 | Plate 2x2 | Medium Nougat |
| 12 | Brick 1x4 | White |
| 12 | Brick 1x1 | Green |
| 12 | Grass Tuft 1x1 | Lime |
| 11 | Brick 2x4 | Light Bluish Gray |
| 11 | Brick 2x4 | Tan |
| 11 | Plate 1x1 | Dark Tan |
| 11 | Brick 1x2 | Reddish Brown |
| 10 | Brick 2x6 | Dark Bluish Gray |
| 10 | Brick 1x4 | Tan |
| 9 | Brick 1x6 | Tan |
| 8 | Brick 2x10 | Light Bluish Gray |
| 8 | Brick 2x8 | Light Bluish Gray |
| 8 | Brick 1x4 | Light Bluish Gray |
| 8 | Tile 2x6 | Dark Bluish Gray |
| 8 | Plate 2x4 | Tan |
| 8 | Tile 1x4 | Bright Green |
| 8 | Tile 1x2 | Bright Green |
| 7 | Brick 1x6 | White |
| 7 | Brick 1x4 | Black |
| 7 | Lantern 1x1 | Black |
| 7 | Brick 2x3 | Light Bluish Gray |
| 7 | Brick 2x3 | Dark Bluish Gray |
| 7 | Brick 1x4 | Dark Bluish Gray |
| 7 | Plate 2x16 | Dark Tan |
| 7 | Plate 2x2 | Dark Tan |
| 7 | Tile 1x1 | Dark Tan |
| 7 | Tile 1x1 | Bright Green |
| 7 | Grass Tuft 1x1 | Sand Green |
| 6 | Baseplate 32x32 | Light Bluish Gray |
| 6 | Brick 1x3 | Black |
| 6 | Tile 1x8 | Dark Bluish Gray |
| 6 | Tile 1x4 | Dark Bluish Gray |
| 6 | Brick 1x2 | Dark Red |
| 6 | Plate 2x14 | Tan |
| 6 | Brick 1x4 | Bright Green |
| 6 | Brick 1x2 | Dark Green |
| 6 | Brick 1x6 | Medium Nougat |
| 5 | Brick 2x2 | White |
| 5 | Brick 1x16 | Light Bluish Gray |
| 5 | Brick 1x3 | Light Bluish Gray |
| 5 | Brick 1x10 | Dark Bluish Gray |
| 5 | Brick 1x3 | Tan |
| 5 | Plate 2x3 | Dark Tan |
| 5 | Brick 1x3 | Reddish Brown |
| 5 | Plate 1x12 | Reddish Brown |
| 5 | Slope 45 1x2 | Bright Green |
| 4 | Brick 1x8 | White |
| 4 | Cup 1x1 | White |
| 4 | Brick 1x12 | Light Bluish Gray |
| 4 | Tile 2x4 | Dark Bluish Gray |
| 4 | Brick 2x8 | Tan |
| 4 | Plate 2x16 | Tan |
| 4 | Brick 2x6 | Green |
| 4 | Brick 1x4 | Green |
| 4 | Brick 2x2 | Green |
| 4 | Cone 1x1 | Green |
| 4 | Bush 2x2 | Green |
| 4 | Brick 2x2 | Bright Green |
| 4 | Brick 1x3 | Bright Green |
| 4 | Plate 1x4 | Bright Green |
| 4 | Plate 1x3 | Bright Green |
| 4 | Tile 2x4 | Bright Green |
| 4 | Plate 2x12 | Medium Nougat |
| 3 | Brick 1x12 | White |
| 3 | Flame 1x1 | Black |
| 3 | Brick 1x10 | Light Bluish Gray |
| 3 | Slope 45 1x1 | Light Bluish Gray |
| 3 | Brick 1x8 | Dark Bluish Gray |
| 3 | Crate 2x2 | Dark Bluish Gray |
| 3 | Brick 1x16 | Tan |
| 3 | Brick 1x12 | Tan |
| 3 | Brick 2x6 | Tan |
| 3 | Plate 2x12 | Tan |
| 3 | Plate 2x3 | Tan |
| 3 | Plate 2x4 | Dark Tan |
| 3 | Plate 1x3 | Dark Tan |
| 3 | Brick 2x6 | Reddish Brown |
| 3 | Brick 1x10 | Reddish Brown |
| 3 | Brick 2x4 | Reddish Brown |
| 3 | Brick 2x3 | Reddish Brown |
| 3 | Barrel 2x2 | Reddish Brown |
| 3 | Plate 2x10 | Bright Green |
| 3 | Tile 1x6 | Bright Green |
| 3 | Brick 1x4 | Medium Nougat |
| 3 | Tile 2x2 | Medium Nougat |
| 2 | Brick 1x10 | White |
| 2 | Fence 1x4 | White |
| 2 | Brick 1x8 | Light Bluish Gray |
| 2 | Plate 1x5 | Tan |
| 2 | Plate 1x3 | Tan |
| 2 | Tile 2x4 | Tan |
| 2 | Brick 2x6 | Dark Tan |
| 2 | Plate 1x12 | Dark Tan |
| 2 | Plate 2x6 | Dark Tan |
| 2 | Plate 1x6 | Dark Tan |
| 2 | Round Plate 1x1 | Dark Tan |
| 2 | Brick 1x4 | Reddish Brown |
| 2 | Dog 1x1 | Reddish Brown |
| 2 | Brick 1x8 | Green |
| 2 | Brick 1x6 | Green |
| 2 | Tile 1x6 | Green |
| 2 | Tile 1x2 | Green |
| 2 | Round Brick 1x1 | Green |
| 2 | Plate 2x4 | Bright Green |
| 2 | Plate 1x2 | Bright Green |
| 2 | Brick 1x1 | Dark Green |
| 2 | Brick 1x4 | Dark Blue |
| 2 | Brick 1x2 | Dark Blue |
| 2 | Plate 1x6 | Medium Nougat |
| 2 | Plate 1x5 | Medium Nougat |
| 1 | Brick 2x6 | White |
| 1 | Brick 2x4 | White |
| 1 | Brick 2x3 | White |
| 1 | Minifigure 1x1 | White |
| 1 | Brick 1x6 | Black |
| 1 | Brick 1x6 | Light Bluish Gray |
| 1 | Tile 1x8 | Light Bluish Gray |
| 1 | Tile 2x4 | Light Bluish Gray |
| 1 | Tile 1x4 | Light Bluish Gray |
| 1 | Round Brick 2x2 | Light Bluish Gray |
| 1 | Brick 1x6 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Plate 2x12 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Plate 1x12 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Minifigure 1x1 | Red |
| 1 | Brick 1x8 | Tan |
| 1 | Brick 2x2 | Tan |
| 1 | Plate 2x10 | Tan |
| 1 | Plate 1x12 | Tan |
| 1 | Plate 1x10 | Tan |
| 1 | Plate 1x8 | Tan |
| 1 | Plate 1x6 | Tan |
| 1 | Tile 2x2 | Tan |
| 1 | Plate 2x14 | Dark Tan |
| 1 | Plate 2x12 | Dark Tan |
| 1 | Plate 2x8 | Dark Tan |
| 1 | Log Brick 1x2 | Dark Tan |
| 1 | Minifigure 1x1 | Dark Tan |
| 1 | Brick 1x16 | Reddish Brown |
| 1 | Plate 1x8 | Reddish Brown |
| 1 | Log Brick 1x2 | Reddish Brown |
| 1 | Book 1x2 | Reddish Brown |
| 1 | Brick 2x3 | Green |
| 1 | Tile 2x2 | Green |
| 1 | Slope 45 1x2 | Green |
| 1 | Plate 2x8 | Bright Green |
| 1 | Plate 2x2 | Bright Green |
| 1 | Tile 2x6 | Bright Green |
| 1 | Tile 2x3 | Bright Green |
| 1 | Tile 1x3 | Bright Green |
| 1 | Brick 2x2 | Dark Green |
| 1 | Minifigure 1x1 | Blue |
| 1 | Brick 2x2 | Dark Blue |
| 1 | Brick 2x4 | Medium Nougat |
| 1 | Brick 2x2 | Medium Nougat |
| 1 | Plate 2x8 | Medium Nougat |
| 1 | Plate 2x6 | Medium Nougat |
| 1 | Plate 1x8 | Medium Nougat |
| 1 | Plate 2x3 | Medium Nougat |
| 1 | Plate 1x3 | Medium Nougat |
Every line is a piece LEGO sells today, in a colour they make it in. It is built in 598 numbered steps, and the instructions come in the box.
Lighting
Nothing to light: this one has no glazing.
A light kit is bought separately and never appears in the parts list. Press Lights on to see the model after dark.