Gallery · Rhode Island State House
Rhode Island State House
The Rhode Island State House in white marble: long three-storey wings either side of a central section with arched bronze doors and four columns, an attic with four colonnaded cupolas, the drum and its colonnade, the marble dome and lantern, and the gilded Independent Man on top. Inside, the rotunda with its stairs and balcony, the Senate and House chambers, the State Room and the State Library.
Drag to take the model apart and see the rooms inside.
- Size
- 96 × 96 studs
- Height
- 74 courses
- Pieces
- 19,003
- Different pieces
- 318
- Estimate
- $5,120.04
- Stands up
- Yes — every piece is held
Changed while building it. 36 brick(s) were added underneath to hold up pieces that had nothing beneath them.
Parts
19,003 pieces across 318 lines.
| How many | Piece | Colour |
|---|---|---|
| 2,982 | Brick 1x2 | White |
| 1,614 | Brick 1x1 | White |
| 1,381 | Plate 1x2 | White |
| 1,128 | Plate 1x1 | White |
| 514 | Tile 1x2 | White |
| 506 | Masonry Brick 1x2 | White |
| 502 | Tile 1x1 | White |
| 374 | Brick 1x2 | Trans-Light Blue |
| 327 | Plate 2x16 | White |
| 304 | Tile 1x4 | White |
| 298 | Tile 2x6 | Light Bluish Gray |
| 280 | Brick 1x1 | Trans-Light Blue |
| 220 | Round Brick 1x1 | White |
| 215 | Tile 1x2 | Light Bluish Gray |
| 209 | Brick 1x3 | White |
| 185 | Tile 2x6 | Green |
| 169 | Plate 2x10 | White |
| 166 | Plate 2x12 | Green |
| 161 | Plate 1x12 | White |
| 151 | Tile 1x8 | White |
| 149 | Plate 1x1 | Light Bluish Gray |
| 148 | Plate 2x2 | White |
| 147 | Plate 2x16 | Light Bluish Gray |
| 145 | Tile 1x3 | White |
| 144 | Brick 1x6 | White |
| 140 | Brick 1x4 | White |
| 136 | Plate 1x4 | White |
| 136 | Tile 1x1 | Light Bluish Gray |
| 134 | Tile 2x4 | Light Bluish Gray |
| 129 | Plate 1x2 | Light Bluish Gray |
| 114 | Brick 1x2 | Sand Green |
| 108 | Tile 1x8 | Light Bluish Gray |
| 107 | Plate 1x3 | White |
| 103 | Plate 2x6 | White |
| 100 | Brick 1x16 | Light Bluish Gray |
| 100 | Tile 1x4 | Light Bluish Gray |
| 97 | Round Brick 1x1 | Black |
| 93 | Brick 1x1 | Sand Green |
| 90 | Tile 2x2 | White |
| 88 | Plate 2x3 | White |
| 88 | Tile 1x6 | White |
| 84 | Plate 1x5 | White |
| 81 | Brick 1x1 | Bright Light Orange |
| 80 | Brick 2x2 | White |
| 80 | Plate 1x6 | White |
| 79 | Brick 1x2 | Light Nougat |
| 78 | Brick 1x2 | Tan |
| 73 | Brick 1x16 | White |
| 73 | Tile 2x4 | White |
| 72 | Grooved Brick 1x2 | White |
| 71 | Tile 1x2 | Tan |
| 70 | Brick 1x1 | Black |
| 70 | Brick 1x1 | Tan |
| 68 | Brick 1x1 | Reddish Brown |
| 68 | Tile 1x2 | Trans-Clear |
| 66 | Brick 1x1 | Dark Blue |
| 64 | Tile 1x2 | Dark Red |
| 63 | Tile 2x6 | White |
| 62 | Plate 2x14 | White |
| 60 | Arch 1x4 | White |
| 59 | Brick 1x8 | White |
| 58 | Plate 2x4 | White |
| 58 | Tile 2x3 | White |
| 58 | Brick 1x1 | Dark Green |
| 54 | Brick 1x12 | White |
| 54 | Brick 1x1 | Dark Tan |
| 54 | Tile 1x8 | Green |
| 53 | Brick 2x3 | White |
| 53 | Plate 1x10 | White |
| 53 | Plate 1x10 | Green |
| 52 | Brick 1x1 | Dark Red |
| 51 | Plate 1x2 | Green |
| 50 | Brick 1x10 | White |
| 47 | Brick 1x1 | Light Bluish Gray |
| 47 | Tile 1x4 | Green |
| 46 | Brick 2x4 | White |
| 46 | Brick 1x2 | Dark Brown |
| 45 | Brick 1x2 | Dark Tan |
| 44 | Tile 2x2 | Light Bluish Gray |
| 44 | Plate 1x2 | Medium Nougat |
| 43 | Brick 1x2 | Reddish Brown |
| 42 | Tile 2x6 | Dark Bluish Gray |
| 42 | Tile 1x1 | Dark Red |
| 40 | Brick 2x10 | White |
| 40 | Round Plate 1x1 | White |
| 40 | Round Brick 1x1 | Orange |
| 38 | Plate 2x12 | White |
| 38 | Plate 1x12 | Light Bluish Gray |
| 38 | Tile 1x6 | Light Bluish Gray |
| 38 | Plate 2x10 | Green |
| 37 | Fence 1x4 | White |
| 37 | Plate 1x2 | Tan |
| 37 | Round Brick 1x1 | Dark Turquoise |
| 36 | Plate 1x8 | White |
| 35 | Plate 1x1 | Medium Nougat |
| 35 | Brick 1x1 | Olive Green |
| 34 | Brick 1x3 | Light Bluish Gray |
| 34 | Tile 1x1 | Tan |
| 34 | Tile 2x2 | Green |
| 34 | Plate 1x1 | Bright Light Orange |
| 33 | Tile 2x3 | Light Bluish Gray |
| 33 | Plate 1x2 | Sand Green |
| 32 | Tile 1x3 | Light Bluish Gray |
| 32 | Plate 1x2 | Red |
| 32 | Tile 1x1 | Red |
| 32 | Tile 1x8 | Tan |
| 31 | Tile 1x8 | Dark Red |
| 28 | Plate 1x1 | Sand Green |
| 28 | Brick 1x1 | Medium Nougat |
| 27 | Plate 2x8 | White |
| 27 | Brick 1x2 | Medium Nougat |
| 26 | Plate 2x10 | Light Bluish Gray |
| 26 | Tile 1x2 | Dark Bluish Gray |
| 26 | Brick 1x2 | Olive Green |
| 24 | Brick 1x2 | Light Bluish Gray |
| 24 | Brick 1x4 | Light Nougat |
| 24 | Brick 1x1 | Dark Brown |
| 23 | Tile 1x1 | Dark Green |
| 22 | Brick 1x1 | Light Nougat |
| 21 | Plate 1x1 | Dark Green |
| 19 | Plate 1x4 | Light Bluish Gray |
| 19 | Tile 2x4 | Green |
| 19 | Tile 2x6 | Bright Green |
| 18 | Tile 1x1 | Dark Bluish Gray |
| 18 | Tile 1x6 | Dark Red |
| 17 | Plate 2x2 | Medium Nougat |
| 17 | Round Brick 1x1 | Dark Brown |
| 16 | Tile 1x8 | Dark Bluish Gray |
| 16 | Plate 1x1 | Red |
| 15 | Plate 2x8 | Dark Green |
| 15 | Plate 1x2 | Dark Green |
| 15 | Plate 1x2 | Light Nougat |
| 14 | Brick 2x8 | White |
| 14 | Plate 1x3 | Light Bluish Gray |
| 14 | Tile 2x4 | Dark Bluish Gray |
| 14 | Plate 2x2 | Red |
| 14 | Plate 1x2 | Dark Tan |
| 14 | Tile 1x2 | Medium Nougat |
| 13 | Round Brick 2x2 | White |
| 13 | Brick 1x4 | Light Bluish Gray |
| 13 | Plate 1x6 | Light Bluish Gray |
| 13 | Tile 1x1 | Medium Nougat |
| 13 | Fence 1x4 | Bright Light Orange |
| 12 | Brick 1x12 | Light Bluish Gray |
| 12 | Brick 1x16 | Dark Bluish Gray |
| 12 | Tile 1x2 | Red |
| 12 | Tile 1x6 | Tan |
| 12 | Tile 1x4 | Dark Green |
| 12 | Plate 1x8 | Medium Nougat |
| 11 | Plate 1x10 | Light Bluish Gray |
| 11 | Plate 1x1 | Dark Red |
| 11 | Plate 2x14 | Tan |
| 11 | Plate 1x1 | Tan |
| 11 | Brick 1x3 | Sand Green |
| 11 | Brick 2x2 | Dark Brown |
| 10 | Tile 1x4 | Dark Bluish Gray |
| 10 | Round Brick 1x1 | Dark Red |
| 10 | Round Plate 1x1 | Bright Light Orange |
| 10 | Tile 1x2 | Dark Brown |
| 9 | Baseplate 32x32 | Light Bluish Gray |
| 9 | Plate 2x16 | Red |
| 9 | Tile 1x4 | Tan |
| 9 | Plate 1x1 | Dark Tan |
| 9 | Tile 1x2 | Reddish Brown |
| 9 | Tile 1x1 | Reddish Brown |
| 9 | Tile 1x4 | Medium Nougat |
| 9 | Plate 1x2 | Olive Green |
| 9 | Plate 1x1 | Olive Green |
| 9 | Tile 2x2 | Dark Brown |
| 8 | Lamp Post 2x2 | Black |
| 8 | Tile 2x2 | Dark Bluish Gray |
| 8 | Tile 1x6 | Red |
| 8 | Brick 1x2 | Dark Red |
| 8 | Tile 1x2 | Dark Green |
| 8 | Plate 1x2 | Bright Light Orange |
| 8 | Plate 1x1 | Dark Brown |
| 8 | Tile 1x1 | Dark Brown |
| 7 | Plate 2x2 | Light Bluish Gray |
| 7 | Plate 2x3 | Red |
| 7 | Tile 1x4 | Dark Red |
| 7 | Tile 1x2 | Dark Tan |
| 7 | Tile 1x8 | Reddish Brown |
| 7 | Tile 2x4 | Bright Green |
| 7 | Plate 1x3 | Dark Green |
| 7 | Tile 2x4 | Dark Green |
| 7 | Tile 1x3 | Dark Green |
| 7 | Brick 1x2 | Dark Blue |
| 7 | Brick 1x6 | Medium Nougat |
| 7 | Plate 1x1 | Light Nougat |
| 6 | Plate 1x8 | Light Bluish Gray |
| 6 | Plate 1x5 | Light Bluish Gray |
| 6 | Plate 2x16 | Dark Bluish Gray |
| 6 | Plate 1x12 | Tan |
| 6 | Tile 1x3 | Green |
| 6 | Tile 1x1 | Trans-Clear |
| 6 | Tile 1x6 | Medium Nougat |
| 6 | Brick 1x3 | Light Nougat |
| 5 | Brick 2x6 | White |
| 5 | Brick 1x6 | Light Bluish Gray |
| 5 | Plate 1x12 | Dark Bluish Gray |
| 5 | Brick 1x3 | Tan |
| 5 | Tile 1x1 | Dark Tan |
| 5 | Tile 2x2 | Dark Green |
| 5 | Brick 1x8 | Sand Green |
| 5 | Brick 1x4 | Sand Green |
| 5 | Brick 1x4 | Dark Blue |
| 5 | Tile 2x6 | Medium Nougat |
| 5 | Tile 1x3 | Medium Nougat |
| 4 | Round Brick 4x4 | White |
| 4 | Dome 2x2 | White |
| 4 | Brick 1x8 | Light Bluish Gray |
| 4 | Plate 2x4 | Light Bluish Gray |
| 4 | Plate 2x3 | Light Bluish Gray |
| 4 | Brick 1x12 | Dark Bluish Gray |
| 4 | Brick 1x3 | Dark Bluish Gray |
| 4 | Tile 2x3 | Dark Bluish Gray |
| 4 | Tile 2x2 | Red |
| 4 | Tile 1x3 | Red |
| 4 | Tile 2x6 | Dark Red |
| 4 | Brick 1x6 | Reddish Brown |
| 4 | Brick 1x1 | Green |
| 4 | Plate 1x1 | Green |
| 4 | Tile 1x2 | Green |
| 4 | Plate 1x3 | Sand Green |
| 4 | Minifigure 1x1 | Dark Blue |
| 4 | Brick 1x2 | Bright Light Orange |
| 4 | Plate 1x12 | Light Nougat |
| 4 | Plate 1x2 | Dark Brown |
| 4 | Round Plate 1x1 | Dark Brown |
| 3 | Minifigure 1x1 | White |
| 3 | Brick 1x2 | Black |
| 3 | Minifigure 1x1 | Black |
| 3 | Tile 1x6 | Dark Bluish Gray |
| 3 | Tile 1x3 | Dark Bluish Gray |
| 3 | Tile 2x3 | Red |
| 3 | Plate 1x2 | Dark Red |
| 3 | Minifigure 1x1 | Dark Red |
| 3 | Brick 1x16 | Tan |
| 3 | Plate 2x12 | Tan |
| 3 | Plate 2x2 | Dark Tan |
| 3 | Tile 1x4 | Bright Green |
| 3 | Tile 2x2 | Bright Green |
| 3 | Plate 2x3 | Dark Green |
| 3 | Brick 1x6 | Sand Green |
| 3 | Plate 1x6 | Sand Green |
| 3 | Minifigure 1x1 | Blue |
| 3 | Flag 1x1 | Blue |
| 3 | Brick 1x6 | Dark Blue |
| 3 | Brick 2x2 | Trans-Clear |
| 3 | Plate 2x12 | Medium Nougat |
| 3 | Plate 1x4 | Medium Nougat |
| 3 | Tile 2x2 | Medium Nougat |
| 3 | Tile 1x1 | Bright Light Orange |
| 3 | Plate 1x3 | Light Nougat |
| 2 | Round Plate 4x4 | White |
| 2 | Flag 1x1 | White |
| 2 | Brick 1x2 | Dark Bluish Gray |
| 2 | Brick 1x1 | Dark Bluish Gray |
| 2 | Plate 1x3 | Red |
| 2 | Tile 2x6 | Red |
| 2 | Tile 1x8 | Red |
| 2 | Tile 1x4 | Red |
| 2 | Brick 1x12 | Tan |
| 2 | Brick 1x10 | Tan |
| 2 | Brick 1x6 | Tan |
| 2 | Brick 1x4 | Tan |
| 2 | Plate 1x5 | Tan |
| 2 | Plate 1x3 | Tan |
| 2 | Brick 1x4 | Reddish Brown |
| 2 | Round Brick 1x1 | Reddish Brown |
| 2 | Plate 1x8 | Green |
| 2 | Plate 2x4 | Green |
| 2 | Plate 1x6 | Green |
| 2 | Plate 2x2 | Green |
| 2 | Tile 1x1 | Green |
| 2 | Plate 2x4 | Dark Green |
| 2 | Plate 1x4 | Sand Green |
| 2 | Brick 1x8 | Dark Blue |
| 2 | Plate 1x2 | Dark Blue |
| 2 | Plate 1x1 | Dark Blue |
| 2 | Plate 1x1 | Trans-Clear |
| 2 | Brick 1x3 | Medium Nougat |
| 2 | Plate 1x6 | Medium Nougat |
| 2 | Tile 2x4 | Medium Nougat |
| 2 | Plate 2x6 | Medium Azure |
| 2 | Plate 2x3 | Medium Azure |
| 2 | Plate 1x2 | Medium Azure |
| 2 | Brick 1x3 | Olive Green |
| 2 | Plate 1x4 | Light Nougat |
| 1 | Plate 1x2 | Black |
| 1 | Plate 2x14 | Light Bluish Gray |
| 1 | Plate 2x6 | Light Bluish Gray |
| 1 | Brick 1x8 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Plate 2x10 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Plate 2x3 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Plate 1x2 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Minifigure 1x1 | Dark Bluish Gray |
| 1 | Brick 1x6 | Dark Red |
| 1 | Plate 2x2 | Tan |
| 1 | Tile 2x6 | Tan |
| 1 | Tile 1x3 | Tan |
| 1 | Brick 1x6 | Dark Tan |
| 1 | Brick 1x4 | Dark Tan |
| 1 | Plate 2x12 | Dark Tan |
| 1 | Plate 1x3 | Dark Tan |
| 1 | Tile 1x8 | Dark Tan |
| 1 | Plate 1x10 | Bright Green |
| 1 | Plate 1x2 | Bright Green |
| 1 | Plate 1x6 | Dark Green |
| 1 | Plate 1x4 | Dark Green |
| 1 | Plate 1x10 | Sand Green |
| 1 | Round Brick 2x2 | Trans-Clear |
| 1 | Plate 2x2 | Bright Light Orange |
| 1 | Tile 2x2 | Bright Light Orange |
| 1 | Tile 1x3 | Bright Light Orange |
| 1 | Tile 1x2 | Bright Light Orange |
| 1 | Minifigure 1x1 | Bright Light Orange |
| 1 | Tile 2x4 | Dark Brown |
Every line is a piece LEGO sells today, in a colour they make it in. It is built in 2,871 numbered steps, and the instructions come in the box.
Lighting
658 LEDs, 110 expansion board(s), one USB lead.
As designed, the spaces behind the glass are closed in, so there is nowhere to run the wiring. Lighting has to be planned into a model from the start — ask for it when you ask for a price.
A light kit is bought separately and never appears in the parts list. Press Lights on to see the model after dark.